Pour profiter au maximum du confort de Smartleg, soyez vigilant et précis sur les différentes prises de mesures.
8 TAILLES | T0 | T1 | T1+ | T2 | T2+ | T3 | T3+ | T4 |
Tour de taille maxi conseillé | 88,5 | 96 | 95 | 106 | 120 | 129 | ||
Tour de Hanche | 80/120 | 70/110 | 90/130 | 80/120 | 95/135 | 90/130 | 115/155 | 110/150 |
Tour de Cuisse | 43/57 | 40/54 | 54/66 | 45/59 | 59/71 | 51/65 | 65/77 | 60/74 |
Tour de Cheville | 16/19 | 19/22 | 22/25 | 25/28 | 28/31 | |||
HAUTEUR SOL / ENTREJAMBE | |
COURT | Inférieur ou égal à 69 cm |
NORMAL | Entre 69,1 et 77 cm |
LONG | Supérieur à 77 cm |
Tailles | Pointures maxi conseillées |
0 | 41 |
1/1+ | 41 |
2/2+ | 42 |
3/3+ | 43 |
4 | 44 |
Taillage et prise de mesures en cm.